제품소개
오시는길
부산광역시 강서구
신덕길 18번길11
(대저1동)
상담문의
051-314-1900
051-314-1902
Sight Glass (Flange Type) 홈 > 제품소개 > Sight Glass (Flange Type)
Sight Glass (Flange Type)
Flange Type
· Meterial : PVC, PP, CPVC, PVDF
· Size : 15mm ~ 250mm, ½ ~ 10
· Pressure Rating : JIS 10kgf/㎠, 150 PSI
· O-Ring : EPDM or FPM
· Connections : ANSI 150 PSI Flanged, JIS 10kgf/㎠ Flanged
Special Features
· 유체 흐름을 확인하기에 적합
· Glass 장착으로 인해 육안확인 용이
· Flange Type으로만 생산
NO PARTS MATERIALS
1 BODY CAP FLANGE PP/PVDF/PVC/CPVC
2 GLASS GLASS
3 STUD BOLT SUS 304
4 WASHER SUS 304
5 NUT SUS 304
6 O-RING EPDM
FPM
PP&PVDF
JIS
unit : mm
Size Parts
d H t JIS 10K MAX Working
Pressure
kg/㎠
D C n-h
15A 15 144 15.0 95 70 4-15 10
20A 20 150 15.0 100 75 4-15 10
25A 25 170 15.0 125 90 4-19 10
30A 30 175 16.0 135 100 4-19 10
40A 40 191 19.0 140 105 4-19 10
50A 50 210 2.0 155 120 4-19 10
65A 65 261 21.0 175 140 4-19 10
80A 75 265 21.0 185 150 8-19 10
100A 100 300 23.0 210 175 8-19 7.5
125A 125 359 25.0 250 210 8-23 7.5
150A 150 360 25.0 280 240 8-23 7.5
200A 202 400 27.0 330 290 12-23 5
250A 250 460 30.0 400 355 12-25 5
ANSI
unit : inch
Size Parts
d H t ANSI CLASS 150 MAX Working
Pressure
kg/㎠
D C n-h
1/2" 0.59 5.67 0.59 3.50 2.38 4-0.63 10
3/4" 0.79 5.91 0.59 3.88 2.75 4-0.63 10
1" 0.95 6.57 0.63 4.25 3.12 4-0.63 10
1-1/4" 1.18 7.09 0.63 4.62 3.50 4-0.63 10
1-1/2" 1.57 7.52 0.75 5.00 3.88 4-0.63 10
2" 1.97 8.27 0.79 6.00 4.75 4-0.75 10
2-1/2" 2.56 10.28 0.83 7.00 5.50 4-0.75 10
3" 2.95 10.43 0.83 7.50 6.00 4-0.75 10
4" 3.94 11.81 0.91 9.00 7.50 8-0.75 10
5" 4.92 14.13 0.98 10.00 8.50 8-0.87 5
6" 5.91 14.17 0.98 11.00 9.50 8-0.87 7.5
8" 7.95 15.75 1.06 13.50 11.75 8-0.87 5
10" 9.84 18.15 1.22 16.00 14.25 12-0.98 5
PVC & CPVC
JIS
unit : mm
Size Parts
d H t JIS 10K MAX Working
Pressure
kg/㎠
D C n-h
15A 15 146 16.0 95 70 4-15 10
20A 20 150 15.0 100 75 4-15 10
25A 25 170 15.0 125 90 4-19 10
30A 30 175 16.0 135 100 4-19 10
40A 40 191 19.0 140 105 4-19 10
50A 50 210 19.0 155 120 4-19 10
65A 65 260 20.0 175 140 4-19 10
80A 75 265 20.0 185 150 8-19 10
100A 100 300 23.0 210 175 8-19 10
125A 125 359 25.0 250 210 8-23 7.5
150A 150 360 25.0 280 240 8-23 7.5
200A 202 400 27.0 330 290 12-23 5
250A 250 461 31.0 400 355 12-25 5
ANSI
unit : inch
Size Parts
d H t ANSI CLASS 150 MAX Working
Pressure
kg/㎠
D C n-h
1/2" 0.59 5.67 0.59 3.50 2.38 4-0.63 10
3/4" 0.79 5.91 0.59 3.88 2.75 4-0.63 10
1" 0.95 6.69 0.63 4.25 3.12 4-0.63 10
1-1/4" 1.18 6.89 0.63 4.62 3.50 4-0.63 10
1-1/2" 1.57 7.52 0.75 5.00 3.88 4-0.63 10
2" 1.97 8.27 0.75 6.00 4.75 4-0.75 10
2-1/2" 2.56 10.24 0.79 7.00 5.50 4-0.75 10
3" 2.95 10.43 0.79 7.50 6.00 4-0.75 10
4" 3.94 11.81 0.91 9.00 7.50 8-0.75 10
5" 4.92 14.13 0.98 10.00 8.50 8-0.87 7.5
6" 5.91 14.17 0.98 11.00 9.50 8-0.87 7.5
8" 7.95 15.75 1.06 13.50 11.75 8-0.87 5
10" 9.84 18.15 1.22 16.00 14.25 12-0.98 5